Ecinwa omu cigereki | Kanga omu Ndagâno Mpyâhya | Kurhi cikolesibwa | Omu nfarasè | Okusoma n’okuhugûla Omu mashi | |||
Κάϊν | 3/3 | Noms propres | Caïn | KAÏN Kayini mwene Adamu | |||
κάλαμος-1 | 2/2 | Flore | roseau, canne | KALAMOS lusheke isheke masheke karhi ka lugero lushala lwa kuyandika | |||
κάλαμος-2 | 6/6 | Flore | roseau, canne | KALAMOS *lusheke* isheke *masheke* karhi ka lugero lushala lwa kuyandika | |||
κάλαμος-3 | 1/1 | Objets réels | roseau, canne | KALAMOS *lusheke* akalamu | |||
κάλαμος-4 | 3/3 | Objets réels | roseau, canne | KALAMOS *lusheke* masheke karhi ka lugero lushala lwa kuyandika | |||
κάλυμμα | 4/4 | Objets réels | voile | KALÜMA kabwîkirizo *lusîka* *bwîka* | |||
κάμηλος | 6/6 | Faune | chameau | KAMÊLOS *ngamiya* *njavu* Mt 23, 24 | |||
κάμινος | 4/4 | Objets réels | four, fournaise | KAMINOS *ndugurhirà* *cibêye* *muliro* *luganda* *nyenga* | |||
Κάρπος | 1/1 | Noms propres | Carpos [Carpus] | KARPOS Karpo 2Tm 4.13 | |||
κάρφος | 6/6 | Flore | paille, petite écharde | KARFOS *hyasi* *higera* | |||
κέραμος | 1/1 | Objets réels | tuile de toit | KERAMOS itebura *matebura* Lk 5.19 | |||
κέρμα | 1/1 | Objets réels | pièce de monnaie | KERMA nfaranga nsaranga lufaranga lufaranga lwa cikoroti *nsaranga* Yn 2.15 | |||
κήρυγμα | 8/8 | Divers | ce qui est prêché, message, proclamation | KÊRIGMA *bugo* *nyigîrizo* *yigîriza* ebiyâlizîbwe *yâliza* | |||
Κίς | 1/1 | Noms propres | Kis [Quich] | KIS Cisi Ebj 13.21 omu mayahudi mpu KISH ishe wa Saulu, mwâmi murhanzi w’Israheli olya Nnâmahanga anyagaga obwâmi, buhane okuba ajir’ilaguza anaderha mpu Nyamuzinda arhacimuyumva 1Sam 28.3-25 | |||
κόκκινον | 6/6 | Objets réels | écarlate | KOKINON *duku* *a kaduku* | |||
κόκκος | 7/7 | Flore | graine, grain | KOKOS *mogomogo* *mbeke* *mburho* | |||
κόραξ | 1/1 | Faune | corbeau | KORAKS *hungwe* cihungu *hungu* Lk 12.24 | |||
Κόρε | 1/1 | Noms propres | Coré | KORE Kore Yd 1.11 | |||
Κόρινθος | 6/6 | Noms propres | Corinthe | KORINTOS e Korinti | |||
κόσμος | 185/185 | Divers | monde, ordre mondial, univers; habitants du monde, genre humain (particulièrement des hommes hostiles à Dieu); monde, domaine de l’existence, façon de vivre (particulièrement par opposition au but de Dieu); parure | KOSMOS *igulu* *bantu* *lubaga* ngasi muntu en’igulu oku rhulama abahagalika Nyamuzinda rhasimba emihigo ya Nnâmahanga Rm 3.19 | |||
κόφινος | 6/6 | Objets réels | panier [peut-être plus petits que les spuris] | KOFINOS cirhiri cirhimbiri lurhanda ntanda birhimbiri birhiri *shâbulo* Mk 6.43 | |||
κύμβαλον | 1/1 | Objets réels | cymbale | KÜMBALON *cûma c’amarhale* *cûma ca marhale* | |||
κύμινον | 1/1 | Flore | cumin (plante aromatique) | KÜMINON *cimino* mburho ya kisûnunu kinja Mt 23.23 | |||
Κύπριος | 3/3 | Noms propres | de Chypre | KÜPRIOS Cipro | |||
Κύπρος | 5/5 | Noms propres | Chypre | KÜPROS *e Cipro* cihugo c’ e Cipro | |||
κύριος | 716/716 | Êtres | Seigneur (Dieu et Christ); maître, seigneur, propriétaire; monsieur (titre) | KÜRIOS Nyakasane (Namuzinda na Kristu) Nyakasane Nnâmahanga *kasane* Nawirhu Nnâhamwirhu nnakà *nna* *nn’e* *nn’i* *nn’a* *nn’o* nnaho nnabyo woliha nnawâbo nnawabo waliha *agirwa* yagirwa Nnawirhu Nnâhamwirhu *âmi* mwâmi bâmi Muhanyi Muhânyi Bahanyi Nn’emyâka *ciza* Muciza *beneg* Lk 19.33 bene akantu bene ecintu bene ahango beneye benehyo beneho benego Nyamuzinda Nnamahanga nnâhamwâbo nnahamwabo *mwâbo* | |||
κύων | 5/5 | Faune | chien, être abominable | KÜÔN *kabwa* *bibwa* cibwâna rhubwa bibwâna kushûbuka kuhemuka cishologosa *rhubwa* | |||
κώνωψ | 1/1 | Faune | moustique | KÔNÔPS hihuka ehihuka emihuka mbu mihuka Mt 23.24 | |||
Κώς | 1/1 | Noms propres | Cos | KÔS Kosi Ebj 21.1 | |||
Καϊάφας | 9/9 | Noms propres | Caïphe | KAÎAFAS Kayifa mudâhwa mukulu Kayifa | |||
Καϊνάμ-1 | 1/1 | Noms propres | Kaïnam [Quénan] | KAÎNAM Kayinani Kainami mwene Arifakisadi Lk 3.36 | |||
Καϊνάμ-2 | 1/1 | Noms propres | Kaïnam [Quénan] | KAÎNAM Kayinani Kayinami mugala wa Henosh Lk 3.37 | |||
καθέδρα | 3/3 | Objets réels | siège, chaise | KATEDRA *ntebe* ibwârhaliro ntebe ya mwigîriza | |||
καθαρίζω | 31/31 | Attributs | nettoyer, rendre propre, purifier; déclarer rituellement acceptable | KATARIZÔ kushuka kucêsa *cês* *cîkûlekwo ngasi izinga* kushukûlula kumanyisa ehicîre erhi okwânîne omu bugashânize *fumya* *fuma* mucize ab’olushomyo *ciz* *shuka* *cêsa* *cêsib* *cêse* *fumiz* *fumir* *zirwîre* kuzirûla kukûla izinga *shukûl* He 9.22 *yêza* 1Yn 1.7 *rhengeza ebyâha* 1Yn 1.9 kurhengeza ebyâha | |||
καθαρός | 27/27 | Attributs | pur, sain; innocent | KATAROS cêse *cês* *cîre* kuca kucêsibwa *gumaguma* *êru* Mt 27.59 *yêra* mwàcâga *yêzir* *inja* Rm 14.20 *rhanali kwo izâbyo* *rhalikwo izâbyo* *geramwo amasu* | |||
καθαρότης | 1/1 | Attributs | purification, pureté | KATAROTÊS cijiro ca kucêsa *bucêse* | |||
καθαρισμός | 7/7 | Attributs | nettoyage, purification; rites de purification | KATARISMOS kushuka kucêsa kuhyajira bugashânize bwa kushukûlwa *fuma* *shukûlwa* *kalaba* *cîshuka* *shuka* *fumya ebyâha* | |||
Καισάρεια | 15/15 | Noms propres | Césarée | KAIZAREA Sezareya Sezariya lugo luyirisirwe oku irenge lya Kaizar mwâmi w’e Roma | |||
Καῖσαρ | 29/29 | Noms propres | César (empereur) | KAÏZAR Sezari Kaizari mwâmi w’e Roma | |||
Καισαρείας τῆς Φιλίππου | 2/2 | Noms propres | Césarée de Philippe | KAÎZAREIAS Kaizariya Sezareya Sezariya Sezareya, cihugo ca Filipo | |||
καλάμη | 1/1 | Flore | paille; chaume | KALAMÊ *bukere* *mushadu* 1Kr 3.12 | |||
καλλιέλαιος | 1/1 | Flore | olivier cultivé | KALIELAIOS muzêti muhinge muzêti mwinja Rm 11.24 | |||
Καλοὶ Λιμένες | 1/1 | Noms propres | Ports [Bons-Ports] | Kaloi Limenes Nsîko-Nyinja izîko-linja Ebj 27.8 | |||
καλος | 10/10 | Attributs | bien, droit, convenable, pertinent, meilleur, honorable, honnête; joli, beau, precieux | KALOS *kwinja* *inja* kwânîn* *nja kulusha* *a lukengwa* *ntabêsha* *a kamalo* *a citwîro* | |||
Κανά | 4/4 | Noms propres | Cana | KANA e Kana Kana | |||
Καναναῖος | 2/2 | Noms propres | zélote (nationaliste) | KANANAÏOS sha-bushiru ab’omutula gwa Israheli guli gwaluma basha-bushiru bashimbire okulikûza Israheli n’ebikanyali | |||
Κανδάκη | 1/1 | Noms propres | Candace [un titre royal, ACT.8:27] | KANDAKÊ Kandasi cikono ca bwâmi izîno ly’irenge oku bâmi b’e Etiyopiya Ebj 8.27 | |||
Καππαδοκία | 2/2 | Noms propres | Cappadoce | KAPADOKIA Kapadociya Kapadokiya lugo luli omu Turkiya wa buno 2021 | |||
καρδία | 154/155 | Divers | coeur, moi intérieur | KARDIA murhima muntu w’endalâla mûka bulonza mwifinjo intanya e kandalâla y’omuntu *rhima* *ifinjo* *lonza* *mûka* *ntanya* *higo* *kengêro* *omu nda* | |||
καρδιογνώστης | 2/2 | Divers | celui qui connait les coeurs | KARDIOGNÔSTÊS *yishi emirhima* *yish’imirhima* *bona eciba emurhima* *orhangula emirhima* | |||
κατάκριμα | 3/3 | Divers | condamnation | KATAKRIMA buhane kuhana *hanir* *yagiriz* | |||
κατάκρισις | 2/2 | Divers | condamnation | KATAKRIZIS *buhane* *buhanya* *olwayâga* *yagiriz* | |||
κατάλυμα-1 | 1/1 | Objets réels | chambre, chambre d’ami | KATALÜMA cumpa cumpa ca mwîra ka bigolo k’ebigolo nyumpa y’ebigolo | |||
κατάλυμα-2 | 2/2 | Objets réels | chambre, chambre d’ami | KATALÜMA *nyumpa* cumpa ca mwîra nyumpa ya bigolo | |||
κατήγωρ | 1/1 | Êtres | accusateur | KATÊGÔR okaz’ishobeka | |||
καταγινώσκω | 3/3 | Attributs | condamner | KATAGINÔSKÔ kulongôza kulongoza *longozib* kutumuza *tumuz* | |||
καταδίκη | 1/1 | Attributs | sentence, condamnation | KATADIKÊ *lubanja* *twa olubanja* *buhane* *kutwîrwa okunigwa* | |||
καταδικάζω | 4/4 | Attributs | condamner | KATADIKAZÔ twîra olubanja *yisir* *yâze* kuyâza lebe *katwa oluli ornu mwinyu* *yâgiriza* kuyâgiriza | |||
καταδουλόω | 2/2 | Attributs | asservir; prendre le dessus sur | KATADULOÔ kujira mujà *jire bajà* *galula omu bujà* | |||
κατακρίνω | 14/14 | Divers | condamner, émettre une opinion sur | KATAKRINÔ *twîra olufu* *twîrwa okufa* *twîra* *kagwa* *twîrire olubanja* *ntâko nacikujira* *twa olwa bene* *yâgîriza ecâha* *yâgiriza* *yâga* *hêka lubanja* *yigîriza* He 11.7 *lwiganyo* kuhâna lwiganyo 2Pt 2.6 kuhana buhane kuhâna olukengêro kuhâna (kuderha) kurhi omuntu abwîne | |||
καταλλάσσω | 6/6 | Attributs | réconcilier qqn avec Dieu; réconcilier (mari et femme) | KATALASÔ kushubiza omuntu omu bwira bwa Nnâmahanga kushubiza omulume na mukage omu bumvikane *yinjibîne* *shub’iyumvanya* 1Kr 7.11 *shubig’irhujira bîra* *shubizagya igulu omu bwîra* *shubiri omu bwîra* | |||
καταλλαγή | 4/4 | Attributs | étant réconcilié avec Dieu | KATALAGÊ kuyinjibana na Nyamuzinda kuhêka abandi omu bwîra na Nyamuzinda *shobôzagya okuyinjibana na Nyamuzinda* *kugaluka* *kushubiza abandi omu bwîra* | |||
καταπέτασμα | 6/6 | Objets réels | rideau | KATAPETASMA *mwenda* mushangi guberûla ebigabi by’enyumpa mushangi gubwikira orhubonezo rhw’enyumpa *mwenda gw’olusîka* *lusîka* | |||
κατασκήνωσις | 2/2 | Objets réels | nid | KATASKÊNÔZIS *lwôgo* *nyôgo* | |||
κατασκηνόω | 4/4 | Objets réels | faire son nid; vivre, habiter | KATASKÊNOÔ *yûbaka olwôgo* *yûbaka enyôgo* *yûbaka* *rhûlûla* kubêra halebe *lama* *luhûkira* | |||
κατασφραγίζω | 1/1 | Objets réels | sceller | KATASFRAGÊ kuzirika *zirik* | |||
κατείδωλος | 1/1 | Objets réels | plein d’idoles | KATEIDÔLOS *yunjwîre nshusho za bazimu* yunjwîre nshanga Ebj 17.16 | |||
κατεξουσιάζω | 2/2 | Attributs | règner sur | KATEKSUZIAZÔ kuyêreka obuhashe *yêreke obukulu* *yêreke obuhashe* | |||
κατευλογέω | 1/1 | Rituels | bénir | KATEÜLOGEÔ kugisha kuhâna obwanga *gisha* Mk 10.16 | |||
Καῦδα | 1/1 | Noms propres | Cauda | KAÜDA Kauda Ebj 27.16 | |||
Καφαρναούμ | 16/16 | Noms propres | Capharnaüm [Capernaüm] | KAFARNAÛM KAPERNAÛM Kafarnaum Kapernaum Kafarnaumu Kafarnahum Kapernahum | |||
Κεγχρεαί | 2/2 | Noms propres | Cenchrées | KENKREE Cenkri Kenkreye Ebj 18.18 | |||
Κεδρών | 1/1 | Noms propres | Cédron | KEDRÔN Cedroni Cedron Kedron Kedroni kabanda kali ekarhî ka Yeruzalemu n’entondo y’emizêti | |||
κειρία | 1/1 | Objets réels | bande d’étoffe (utilisée pour envelopper les morts) | KEIRIA mwenda gwa mishangi babohamwo abafù babisha Yn 11.44 omwenda | |||
κενόδοξος | 1/1 | Attributs | vaniteux, vantard | KENODOKSOS *bukuze burhali bwo* cibonè w’ifêka wa bucîbone | |||
κενός | 13/13 | Attributs | vide, les mains vides; vers aucun but, sans résultat; stupide, insensé | KENOS *busha* bumubumu mumumumu *maboko mûmu* buzira aha ayerekîre *rharhenzirwimwo* *nganyi* *hwinja* *halanjisi* *gumba* *binwa by’obunywesi* *zofiya y’obunywesi* | |||
κενόω | 4/4 | Attributs | priver de la puissance, rendre insignifiant ou sans effet | KENOÔ kunyaga emisi kujira omuntu abe wa busha kujira akantu kabe ba busha kubulabuza *a busha* *heze irenge lyâni* *ba ntâko* | |||
κενοδοξία | 1/1 | Attributs | vanité, désir de se vanter | KENODOKSIA busha kulonza okulimbira obusha kulonza okucîtugika busha *cîyêrekana oku murhali* Fl 2.3 | |||
κενοφωνία | 2/2 | Attributs | bavardages impies | KENOFÔNIA *binwa bya ntya-ntya* binwa bibî | |||
κεντυρίων | 3/3 | Êtres | centurion; captain | KENTURIÖN *mukulu w’abasirika* | |||
κεράμιον | 2/2 | Objets réels | jarre (fait d’argile) | KERAMION kabindi kabindi kabumbe n’ibumba *rhubindi* *kabindi* | |||
κεράτιον | 1/1 | Flore | cosse (du caroubier) | KERATION *byûla* cûla biryo bya ngulube | |||
κεραμεύς | 3/3 | Êtres | potier | KERAMEÜS *mubumbi* nnababumbi *kolesa ibumba* | |||
κεφαλίς | 1/1 | Objets réels | rouleau (d’un rouleau ou d’un livre) | KEFALIS hibungo cizingo He 10.7 | |||
κῆνσος | 4/4 | Divers | taxe | KÊNSOS ihoro ebi bavurha *vurhisa* *vurhir* *vurha* kuvurha | |||
κηρύσσω | 61/61 | Divers | proclamer, faire connaître, prêcher | KÊRISOÔ kuyâliza kumanyîsa *manyis* kuhanûla kubwîriza *yigîriza* *yakûza* *derh* kuderha *yigîriz* *hanûl* *lumîza* *ndalike* kulalika *hanûzi* *bwîriza* kubwîriza namabwîriza abandi rhwammubwîraga | |||
κῆρυξ | 2/2 | Êtres | prédicateur, héraut | KÊRÜKS muja-bugo ntumwa kabala mwanzi | |||
κῆτος | 1/1 | Faune | grand poisson | KÊTOS mufi munene bifi binênènè ciryanyi cinene c’omu nyanja ciremwa cihamu enfi Mt 12.40 | |||
Κηφᾶς | 9/9 | Noms propres | Céphas [Apollos] | KÊFAS Apolo oyo Kefa KÊFA omu maharameya g’Abayahudi lyo liguma na PETROS omu cigereki, kuderha IBUYE omu mashi KABUYE | |||
κιβωτός-1 | 4/4 | Objets réels | arche (bateau) | KIBÔTOS bwârho *nkugè* *nkuge* enkuge isanduku ikovu cirhiri ca murhi | |||
κιβωτός-2 | 2/2 | Objets réels | arche (bateau) | KIBÔTOS nkugè nkuge *mucîmba* ikovu | |||
κιθάρα | 4/4 | Objets réels | harpe, cithare | KITARA *lulanga* *nnanga* cidari cidari câni dumêra! | |||
κιθαρίζω | 2/2 | Objets réels | jouer de la harpe | KITARIZÔ kuziha olulanga kuziha ennanga *lulanga* *nnanga* *zihir* *ziha* *komer* | |||
κιθαρῳδός | 2/2 | Êtres | joueur de harpe, de cithare | KITARÔDOS *zihi b’ennanga* *zihi wa lulanga* *zihi* | |||
Κιλικία | 8/8 | Noms propres | Cilicie | KILIKIA Silisiya Kilikiya | |||
κλάδος | 11/11 | Flore | branche | KLADOS *ishami* *mashami* *shami* | |||
Κλήμης | 1/1 | Noms propres | Clément | KLÊMÊS Klementi Fl 4.3 | |||
κλίβανος | 2/2 | Objets réels | four, fournaise | KLIBANOS muliro cibeye nyenga ya muliro | |||
κλίνη | 9/9 | Objets réels | lit, couche; lit de camp; civière; lit du malade | KLINÊ *ncingo* cipoyi ncingo ya mulwâla nterule nterulè | |||
Κλαύδιος-1 | 2/2 | Noms propres | Claude | KLAUDIOS Klaudiyo Tiberio Klaudiyo mwâmi e Roma 41-54 | |||
Κλαύδιος-2 | 1/1 | Noms propres | Claudius [Claude] | KLAUDIOS Klaudiyi Klaudiyo Liziya murhambo w’abasirika ba Roma aha Yeruzalemu Ebj 23.26 | |||
Κλαυδία | 1/1 | Noms propres | Claudia | KLAUDIA Klaudiya | |||
κλείς | 6/6 | Objets réels | clé | KLEIS *nyigulo* *lwigulo* *kahamikizo* *rhuhamikizo* | |||
Κλεοπᾶς | 1/1 | Noms propres | Cléopas | KLEOPAS Kleofasi Lk 24.18 | |||
κλῆμα | 4/4 | Flore | rameau | KLÊMA ihaji ishami ishami mashami mahaji *shami* *haji* | |||
κλινάριον | 1/1 | Objets réels | brancard, grabat, lit | KLINARION ncingo hicingo *ncingo* *hicingo* ncingo ya mulwâla | |||
κλινίδιον | 2/2 | Objets réels | lit, lit de camp, civière | KLINIDION *ncingo* ncingo y’oku icumbi cipoyi | |||
Κλωπᾶς | 1/1 | Noms propres | Clopas | KLÔPAS Klopas Kleofasi | |||
Κνίδος | 1/1 | Noms propres | Cnide | KNIDOS e Kinido Ebj 27.7 | |||
Κούαρτος | 1/1 | Noms propres | Quartus | KÛARTOS Kwarto | |||
κοδράντης | 2/2 | Objets réels | quadrant [Pièce de monnaie de cuivre romaine en valeur 1/4 d’as ou 1/64 de denier] | KODRANTÊS *bujuma* hisaranga hya marhale hya Baroma | |||
κοιλία | 1/1 | Divers | estomac, ventre | KOILIA lurholero nda Yn 7.38 ibêre mîru ga kulya ebiryo mîru ga mubiri Rm 16.18 Fl 3.19 | |||
κοινός-1 | 4/4 | Attributs | commun, en commun | KOINOS *shangîra* *guma* *rhu rhweshi* a banji a nshangire bya cigushe *buzira bukenge* *zinzire* *rhayerekiri bugashânize* | |||
κοινός-2 | 10/10 | Attributs | commun, en commun | KOINOS *shangîra* okushangîra *guma* *rhu rhweshi* *rhali nkalabe* a banji a nshangire bya cigushe *buzira bukenge* *zinzire* *rhayerekiri bugashânize* *karhuma omuntu azira erhi ahumâna* kantu kahumânya kantu k’izinga *hemusire* | |||
κοινόω | 13/13 | Attributs | souiller, rendre malsain, considérer comme vulgaire | KOINOÔ *zinza* *humânya* *humâny* *zinzire* | |||
κοινωνέω | 8/8 | Attributs | partager, prendre part, participer; contribuer, donner une part | KOINÔNEÔ kushangîra kugabâna kugabira kubâho n’abandi kusholôla kuhâna ecigabi *rhabâla* *shangîr* *gabân* *kleziya yantabîre* | |||
κοινωνία | 19/19 | Attributs | fraternité, un rapport mutuel étroit; participation, collaboration; partenariat; contribution, don | KOINÔNIA cinamulala *cinyabuguma* kuyegêrana oku milala lushangi kulola haguma kurhabâlana oku mikolo nsholôlo ngalo *nshôkano* *sholôl* *shangîre* *shangîra* *rhabâla* *ntabîre* | |||
κοινωνός | 10/10 | Êtres | partenaire, participant | KOINÔNOS oli omu lushangi oshangîre *jir’irhigi* *ojir’irhigi* *genda boshi na* *lungîni* kulungana *lungana* kuba omu mulungano oli omu mulungano na *shangîr* *ye wirhu rhuba rhwe naye* rhuyinjibana | |||
κοινωνικός | 1/1 | Attributs | libéral, génereux | KOINÔNIKOS muntu ohâna muhanyi muntu olika akantu ntabilolakwo mutayongwa *hâna n’omurhima mwinja* 1Tm 6.18 | |||
κοιτών | 1/1 | Objets réels | chambre | KOITÔN cumpa idubiro Ebj 12.20 | |||
κολλούριον | 1/1 | Objets réels | collyre | KOLÛRION *mushogolera* gwa kukangavulira omu masù lyo gabona Maf 3.18 | |||
Κολοσσαί | 1/1 | Noms propres | Colosses | KOLOSAI Bakolosi Banya-Kolosi bantu b’e Kolosi bemêzi muli Kristu bali e Kolosi | |||
κολυμβήθρα | 3/3 | Objets réels | piscine | KOLÜMBÊTRA iriba cirhenga ca kuyôgamwo ca kunywêkezamwo ebintu maziba | |||
Κορίνθιος | 2/2 | Noms propres | Corinthien | KORINTIOS munya-Korinti banya-Korinti Bakorinti *korinti* | |||
κορβανᾶς | 1/1 | Objets réels | trésor du temple | KORBANÂS muhako gwa ka-Nyamuzinda mbîko y’aka-Nyamuzinda *mbîko* Mt 27.6 | |||
Κορνήλιος | 8/8 | Noms propres | Corneille | KORNELIOS Korneliyo Kornelyo Ebj 10 | |||
κοσμικός | 1/1 | Attributs | terrestre | KOSMIKOS *’en’igulu* kantu katulîrira kantu kajiragwa n’abantu balenga kanya-mubiri *rhali na mûka* | |||
κοσμοκράτωρ | 1/1 | Êtres | seigneur du monde, gouverneur | KOSMOKRATÔR nna-mahanga banna-mahanga murhegesi *rhegesi g’eri igulu ly’omwizimya* | |||
κράβαττος | 11/11 | Objets réels | brancard, grabat, lit | KRABATOS *ncingo* | |||
κράσπεδον-1 | 4/4 | Objets réels | frange, bord | KRASPEDON cikwi mukuba | |||
κράσπεδον-2 | 1/1 | Objets réels | frange, bord | KRASPEDON emishumi omushumi Mt 23.5 | |||
Κρής | 2/2 | Noms propres | de Crète, Crétois | KRÊS Omukreti Abakreti Abakreta *kreta* *kreti* | |||
Κρήσκης | 1/1 | Noms propres | Crescens | KRÊSKÊS Kreshenti Kreskesi 2Tm 4.10 | |||
Κρήτη | 5/5 | Noms propres | Crète | KRÊTÊ e Kreta | |||
κρίθινος | 2/2 | Flore | fait d’orge | KRITINOS y’engano | |||
κρίμα | 27/27 | Divers | jugement; décision, verdict; condamnation, punition; procès; puissance ou autorité de juger | KRIMA kutwa olubanja *lubanja* *oluli* buhashe bwa kutwa emanja Maf 20.4 malibuko Lk 23.20 *twîrw* atwîrwe okufa *cîranula* *cîranuz* *twîra* *twa* *buhane* *mihigo* muhigo *hêkana aha balume* *olufù* 1Kr 11.29 *hanwa* *hirima mwo cirya câha* amuyâza ammuyêzize Maf 18.20 | |||
κρίνον | 2/2 | Flore | lis, fleur sauvage attrayante | KRINON bwâso bw’omu mashwa *bwâso* | |||
κρίνω-1 | 2/2 | Divers | juger, émettre un jugement sur [midd. et pass. souvent être jugé, se rendre au tribunal] | KRINÔ *twa* *kutwa* *twa olubanja* *twe olubanja* *twire emmanja* *twîrw* *ja aha balume* *ja e kagombe* | |||
κρίνω-2 | 112/112 | Divers | juger, émettre un jugement sur [midd. et pass. souvent être jugé, se rendre au tribunal] | KRINÔ *twa* *kutwa* *twa olubanja* *twe olubanja* *twire emmanja* *twîrw* *twîr* *ja aha balume* *ja e kagombe* *hêke lubanja* *hêka lubanja* *twe oluli omu* *twîrwe oluli omu* *desire* kuderha Lk 7.43 *manya* Lk 12.57 *hana* Yn 3.17 *hanw* *rhakag’iluha ocîshizire* kurhaluha ocîshizire *manye ogwâlyo* Ebj 7.7 *bwîne* kubona Ejr 15.19 *rhegesir* *yemîre oku ndi mwemêzi* kuyemêra oku ahizire oku *yumvanya* kuyumvanya Ebj 21.25 *dwîrhwe omu lubaja* Ebj 23.6 nfîrekwo Ebj 24.21 *dwîrhwe lubanja* *manyire* kumanya 1Kr 2.2 *kuyemêra oku* *higa* kuhiga Ebj 27.1 *gayaguza* kugayaguza Rm 14.3 mîra nalutwâga *hêka aha ngombe* *ha ngombe* *yumv* *lutwe* *lutwa* *hêkwa lubanja* *lalira* *gerêreza* *owammuderha oku* *kagwa* kukagwa 2Tm 2.12 *mpizire* kuhiga kurhola omuhigo kufudika omuhigo *yâzire omu lubanja* kuyâga 1Pt 4.6 *ene Nyamuzinda amuyâza ammuyêzize* kuyâza n’okuyêza Maf 18.20 *ganjirwa omu* kuganjirwa omu | |||
κρίσις-1 | 40/40 | Divers | jugement, sentence | KRISIS lubanja *buhane* bushinganyanya kagombe *hanwa omu lubanja* *lubanja* *manja* *derha kubî omu kubijâcira* 2Pt 2.11 Mikaheli erhi ajîsa Shetani mbaka kujisa lebe mbaka Yd 1.9 *bwîra akanwa k’okumulogorhera* *binwa* *cinwa* Maf 16.17 *lutwîrwe* | |||
κρίσις-2 | 5/5 | Divers | jugement, sentence | KRISIS *rhegeko* buhane kagombe lubanja *buyemêre buhime* *shinganyanya* | |||
Κρίσπος | 2/2 | Noms propres | Crispus [ACT.18:8 | KRISPOS Krispo Krispi Krispino Ebj 18.8 1Kr 1.14 | |||
κριθή | 1/1 | Flore | orge | KRITÊ *ngano* engano Maf 6.6 | |||
κριτήριον | 3/3 | Divers | tribunal; affaire | KRITERION kagombe ngombe *manja* *lubanja* | |||
κριτής | 19/19 | Êtres | juge | KRITÊS *mutwî w’olubanja* *cîranuzi* *twî b’olubanja* *twî w’emmanja* *twî b’emmanja* *ntalonza okulutwa* *orhegeka* murhegesi Ebj 24.10 | |||
κριτικός | 1/1 | Divers | capable juger | KRITIKOS *yishi entimanya* oyishi kantu kalebe oli mulenga kuli ako kantu erhi ogwo mukolo Oluderho lwa Nnâmahanga, gwarhi He 4.12, lwanahash’itwa lw’entimanya n’enkengêro z’omurhima | |||
κτήνος | 4/4 | Faune | animal, bête, cheval | KTÊNOS *nsimba* c’erubala cintu ndogomi cihesi *hesi* *nkafu* Maf 18.13 | |||
κυνάριον | 4/4 | Faune | chien | KÜNARION kabwa rhubwa akabwa orhubwa cibwâna *bibwâna* | |||
Κυρήνη | 1/1 | Noms propres | Egypte [Cyrène] | KÜRÊNÊ Misiri Cireneya Kirena Ebj 2.10 | |||
Κυρήνιος | 0/1 | Noms propres | Quirinius | KÜRÊNIOS Kziriniyusi Lk 2.2 | |||
Κυρηναῖος | 4/6 | Noms propres | de Cyrène | KÜRÊNAIOS w’e Kirena | |||
κυριότης | 4/4 | Attributs | puissance (angélique) (censée avoir un certain contrôle sur le destin des hommes) | KÜRIOTÊS Mahashe Buhashe Mahashe ga bamalahika, aba mîra bakacikebwa mpu ago mahashe go garhambula oku abantu baba omu igulu Amaruba emwa Bakolosi na emwa Abefezi, gadesire oku Kristu ye kulira abo boshi EF 1.21 Kl 1.16 *hashe* *biremwa by’irenge* *biremwa by’irenge* | |||
Κωσάμ | 1/1 | Noms propres | Kôsam [Kosam] | KÔSAM Kozami w’omu bashakulûza ba Yezu Lk 3.28 |
RHWALONZA OKUMANYIRIRA EBINWA BIRI OMU BIBLIYA OKU HERUFI CIGEREKI KAPPA
Laisser une réponse